6.1.1. 總體規(guī)劃
個人工作子系統(tǒng)一般針對醫(yī)生、護(hù)士、行政后勤人員分別設(shè)計。
原則上每人人員登錄本系統(tǒng)可處理與本人相關(guān)的事務(wù)、查看與本人、本部門相關(guān)的各類統(tǒng)計報表。
6.1.2. 核心功能
個人工作子系統(tǒng)的主要功能模塊一般包括日常工作、部門績效、個人績效等模塊。具體根據(jù)考核管理方案確定。
一級菜單 | 二級菜單 | 三級功能 | 功能用途 |
公共事務(wù) | 員工滿意度調(diào)查 | 填寫測評表、測評結(jié)果查詢 | 按要求進(jìn)行在線測評 |
科研成果申報 | 科研成果申報、統(tǒng)計報表查詢 | 申報、分析個人科研工作成果 | |
其他業(yè)務(wù)功能 |
|
| |
部門績效 | 考核標(biāo)準(zhǔn)查詢 | 查看醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療規(guī)范等各類專項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) | 了解各類考核標(biāo)準(zhǔn)體系 |
?? 考核通報查詢 | 查看醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療規(guī)范等各類專項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) | 了解各類專項(xiàng)考核結(jié)果 | |
統(tǒng)計報表查詢 | 查看各類財務(wù)報表、業(yè)務(wù)報表、質(zhì)量報表 | 了解本部門的營運(yùn)情況 | |
月度綜合考核 | 分類考核排名、核心指標(biāo)分析 | 了解本部門的整合運(yùn)行情況 | |
年度綜合考核 | 分類考核排名、核心指標(biāo)分析 | 了解本部門的整合運(yùn)行情況 | |
績效工資查詢 | 工資報表查詢、工資結(jié)構(gòu)分析 | 了解本部門的績效工資總額情況 | |
個人績效 | ?? 考核通報查詢 | 查看醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療規(guī)范等各類專項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) | 查看本部門所有人員各類專項(xiàng)考核結(jié)果 |
統(tǒng)計報表查詢 | 業(yè)務(wù)報表、質(zhì)量報表 | 查看本部門所有人員各類業(yè)務(wù)質(zhì)量指標(biāo) | |
月度綜合考核 | 分類考核排名、核心指標(biāo)分析 | 查看本部門所有人員月度考核排名 | |
| 年度綜合考核 | 分類考核排名、核心指標(biāo)分析 | 查看本部門所有人員月度考核排名 |
| 績效工資查詢 | 工資報表查詢、工資結(jié)構(gòu)分析 | 查看本人或本部門人員的績效工資報表 |
???????????????????????????????????????